Disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Excelente
Romanso
RMS-L2106240 | RMS-L2106300 | RMS-L2106500 | RMS-L2106600 | RMS-L2106800 | RMS-L2106900 | RMS-L21061000 | RMS-L21061200 | RMS-L21061500 |
240W | 300W | 500W | 600W | 800W | 900W | 1000W | 1200W | 1500W |
36000lm | 45000lm | 75000lm | 90000LM | 120000LM | 135000lm | 150000LM | 180000LM | 225000 |
150lm/w ± 10% | ||||||||
15 °/30 °/60 °/60 × 120 ° | ||||||||
2700k ~ 6500k | ||||||||
100-277VAC/200-480VAC, 50/60Hz | ||||||||
> 50.000 | ||||||||
Philips Luminleds/Cree | ||||||||
> 70RA (> 80/90Ra opcional) | ||||||||
Meanwell/Inventronics | ||||||||
> 0,9 | ||||||||
4KV; 10kV/20kV opcional | ||||||||
-35 ℃〜55 ℃ | ||||||||
IP66 | ||||||||
5 anos |
400W 64000LM 2700K LIDADE DE APLICAÇÃO LED LED LED LED com laser
O projeto de gerenciamento térmico patenteado patenteado
e o dissipador de calor totalmente integrado garante a baixa temperatura da junção e
maximizar o desempenho de dissipação de calor
Aplicação de iluminação agrícola de LED de playground de aplicação com laser
O design de gerenciamento térmico patenteado patenteado e o dissipador de calor totalmente intergrado garante a baixa temperatura da junção e o desempenho da dissipação de calor.
As luzes profissionais do Tribunal LED têm vantagens óbvias sobre as luzes de halogeneto de metal tradicionais e lâmpadas LED comuns.
Nossos designers de iluminação experientes podem fornecer simulações e construtivos profissionais de diâmetro
Soluções de iluminação LED. Sabemos bem os padrões de iluminação de todas as aplicações e nos preocupamos com todos os
seus projetos. Não importa o seu caso, é grande ou pequeno, sempre forneceremos soluções.
Para as pessoas modernas, a economia cada vez mais tensa e o ritmo da vida os forçam a liberar seu estresse através de vários esportes (ou participação ou apreciação). Seja da perspectiva do próprio esporte ou da apreciação do público, os locais esportivos precisam de um plano de design científico e razoável. Por que isso é assim?
RMS-L2106240 | RMS-L2106300 | RMS-L2106500 | RMS-L2106600 | RMS-L2106800 | RMS-L2106900 | RMS-L21061000 | RMS-L21061200 | RMS-L21061500 |
240W | 300W | 500W | 600W | 800W | 900W | 1000W | 1200W | 1500W |
36000lm | 45000lm | 75000lm | 90000LM | 120000LM | 135000lm | 150000LM | 180000LM | 225000 |
150lm/w ± 10% | ||||||||
15 °/30 °/60 °/60 × 120 ° | ||||||||
2700k ~ 6500k | ||||||||
100-277VAC/200-480VAC, 50/60Hz | ||||||||
> 50.000 | ||||||||
Philips Luminleds/Cree | ||||||||
> 70RA (> 80/90Ra opcional) | ||||||||
Meanwell/Inventronics | ||||||||
> 0,9 | ||||||||
4KV; 10kV/20kV opcional | ||||||||
-35 ℃〜55 ℃ | ||||||||
IP66 | ||||||||
5 anos |
400W 64000LM 2700K LIDADE DE APLICAÇÃO LED LED LED LED com laser
O projeto de gerenciamento térmico patenteado patenteado
e o dissipador de calor totalmente integrado garante a baixa temperatura da junção e
maximizar o desempenho de dissipação de calor
Aplicação de iluminação agrícola de LED de playground de aplicação com laser
O design de gerenciamento térmico patenteado patenteado e o dissipador de calor totalmente intergrado garante a baixa temperatura da junção e o desempenho da dissipação de calor.
As luzes profissionais do Tribunal LED têm vantagens óbvias sobre as luzes de halogeneto de metal tradicionais e lâmpadas LED comuns.
Nossos designers de iluminação experientes podem fornecer simulações e construtivos profissionais de diâmetro
Soluções de iluminação LED. Sabemos bem os padrões de iluminação de todas as aplicações e nos preocupamos com todos os
seus projetos. Não importa o seu caso, é grande ou pequeno, sempre forneceremos soluções.
Para as pessoas modernas, a economia cada vez mais tensa e o ritmo da vida os forçam a liberar seu estresse através de vários esportes (ou participação ou apreciação). Seja da perspectiva do próprio esporte ou da apreciação do público, os locais esportivos precisam de um plano de design científico e razoável. Por que isso é assim?